| 000 | 00738nab a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 60007 | ||
| 003 | 131948 | ||
| 005 | 20201118105651.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | _aVigencia de 1997 | |
| 260 |
_aBogotá : _bCONSB, _c1998. |
||
| 300 | _a673p | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 |
_aAUDITORÍA FISCAL _y1997 |
||
| 650 | _aBOGOTÁ (COLOMBIA) | ||
| 650 | _aDEUDA PÚBLICA | ||
| 650 | _aDISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) | ||
| 650 | _aESTADISTICAS FINANCIERAS | ||
| 650 | _aFINANZAS DISTRITALES | ||
| 650 | _aGASTO SOCIAL | ||
| 650 | _aINVERSIONES PÚBLICAS | ||
| 650 | _aSERVICIOS PÚBLICOS | ||
| 773 |
_060006 _aSituacion de las finanzas en Santa Fe de Bogota, D.C. |
||
| 942 | _cDO-GO | ||
| 999 |
_c60007 _d60007 |
||