| 000 | 00734nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 60092 | ||
| 003 | 132067 | ||
| 005 | 20201118105654.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aTorre, Rodolfo de la | ||
| 245 | 0 | _aCambio estructural, distribucion del ingreso y politica social | |
| 260 |
_aMéxico : _bNacional Financiera, _c1998. |
||
| 300 | _app.39-44 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS SECTORIAL | ||
| 650 | _aCAMBIO | ||
| 650 | _aCONTEXTO SOCIAL | ||
| 650 | _aDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO | ||
| 650 | _aECONOMÍA--ESTADÍSTICA MATEMÁTICA | ||
| 650 | _aMÉXICO | ||
| 650 | _aMODELOS ECONÓMICOS | ||
| 773 |
_058990 _aEl Mercado de Valores - Vol.58 No.10 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c60092 _d60092 |
||