| 000 | 00691nas a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 60477 | ||
| 003 | 132509 | ||
| 005 | 20201118105729.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | _aAmnistia Internacional - Boletin Vol.17 No.12 | |
| 260 |
_aReino Unido : _bAmnistía Internacional, _c1994. |
||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE CASOS | ||
| 650 | _aANALISIS SITUACIONAL | ||
| 650 | _aARGELIA | ||
| 650 | _aCONTEXTO MUNDIAL | ||
| 650 | _aDERECHO DE ASILO | ||
| 650 | _aESTADOS DE EXCEPCION | ||
| 650 | _aLIBERTADES CIVILES | ||
| 650 | _aVIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | ||
| 773 |
_060466 _aAmnistia Internacional : |
||
| 942 | _cSISS | ||
| 999 |
_c60477 _d60477 |
||