| 000 | 00479nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 60856 | ||
| 003 | 132946 | ||
| 005 | 20201118105749.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 |
_aCafe regreso a lo basico : _bpp.84-85 |
|
| 260 |
_aBogotá : _bPDINE, _c1998. |
||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aCAFE | ||
| 650 | _aCOSTOS DE PRODUCCIÓN | ||
| 650 | _aDIVISAS | ||
| 650 | _aPRECIOS DE EXPORTACION | ||
| 773 |
_096349 _aDinero |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c60856 _d60856 |
||