| 000 | 00605nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 61541 | ||
| 003 | 133737 | ||
| 005 | 20201118105832.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aCummings, Ronald G. | ||
| 245 | 0 |
_aSeleccion de la superficie optima para el cubrimiento con tela de platico : _bun estudio de caso |
|
| 260 |
_aMéxico : _bFondo de Cultura Económica, _c1988. |
||
| 300 | _app.571-590 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aESTUDIO DE CASO | ||
| 650 | _aINDUSTRIA DEL PLASTICO | ||
| 773 |
_060993 _aEl Trimestre Económico - Vol.56 No.223 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c61541 _d61541 |
||