| 000 | 00737nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 61930 | ||
| 003 | 134162 | ||
| 005 | 20201118105856.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aMorales, Juan Antonio | ||
| 245 | 0 |
_aLas politicas para restablecer y mantener los equilibrios macroeconomicos : _bganadores y perdedores pp.15-18 |
|
| 260 |
_aChile : _bComisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), _c1998. |
||
| 300 | _app.15-18 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE CASOS | ||
| 650 | _aBOLIVIA | ||
| 650 | _aEQUILIBRIO ECONOMICO | ||
| 650 | _aIMPACTO ECONOMICO | ||
| 650 | _aPOLÍTICA FISCAL | ||
| 773 |
_059714 _aLas reformas sociales en accion : |
||
| 942 | _cANADO | ||
| 999 |
_c61930 _d61930 |
||