| 000 | 00636nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 62067 | ||
| 003 | 134354 | ||
| 005 | 20201118105905.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aCox Edwards, Alejandra | ||
| 245 | 0 |
_aLas diferencias salariales no compensadas : _bimplicaciones y medicion en el caso chileno, 1974-1980 |
|
| 260 |
_aMéxico : _bFondo de Cultura Económica, _c1988. |
||
| 300 | _app.345-365 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aMERCADO LABORAL | ||
| 650 | _aMIGRACION RURAL-RURAL | ||
| 650 | _aSALARIOS | ||
| 773 |
_060967 _aEl Trimestre Económico - Vol.55 No.218 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c62067 _d62067 |
||