| 000 | 00710nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 62262 | ||
| 003 | 134560 | ||
| 005 | 20201118105919.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aPi Anguita, Joaquin | ||
| 245 | 0 | _aEndeudamiento externo, tipos de cambio flexibles y eficacia de las politicas fiscal y monetaria | |
| 260 |
_aMéxico : _bFondo de Cultura Económica, _c1987. |
||
| 300 | _app.33-42 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS ECONÓMICO | ||
| 650 | _aDEUDA EXTERNA | ||
| 650 | _aPOLÍTICA FISCAL | ||
| 650 | _aPOLÍTICA MONETARIA--COLOMBIA | ||
| 650 | _aTIPOS DE CAMBIO | ||
| 773 |
_061000 _aEl Trimestre Económico - Vol.54 No.213 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c62262 _d62262 |
||