| 000 | 00611nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 62288 | ||
| 003 | 134587 | ||
| 005 | 20201118105920.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aRoca T., Santiago | ||
| 245 | 0 | _aLa devaluacion y los programas de estabilizacion en el Peru | |
| 260 |
_aMéxico : _bFondo de Cultura Económica, _c1986. |
||
| 300 | _app.835-882 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aDEVALUACION | ||
| 650 | _aESTABILIDAD ECONÓMICA | ||
| 650 | _aINFLACIÓN | ||
| 650 | _aPERU | ||
| 773 |
_060998 _aEl Trimestre Económico - Vol.53 No.212 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c62288 _d62288 |
||