| 000 | 00764nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 63903 | ||
| 003 | 136537 | ||
| 005 | 20201118110048.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aLevy, Evelyn | ||
| 245 | 0 |
_aControl social y control de resultados : _bun balance de los argumentos y de la experiencia reciente pp.385-400 |
|
| 260 |
_aVenezuela : _bCentro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo-CLAD, _c1998. |
||
| 300 | _app.385-400 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE CASOS | ||
| 650 | _aCONTROL DE GESTIÓN | ||
| 650 | _aRELACIÓN ESTADO SOCIEDAD | ||
| 650 | _aSISTEMAS DE INFORMACIÓN EN ADMINISTRACIÓN | ||
| 773 |
_060030 _aLo público no estatal en la reforma del Estado |
||
| 942 | _cANADO | ||
| 999 |
_c63903 _d63903 |
||