| 000 | 00441nas a2200169 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 63913 | ||
| 003 | 136560 | ||
| 005 | 20201118110049.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 |
_aGestión Fiscal : _bInforme Financiero de la C. G. R. |
|
| 260 |
_aBogotá : _bContraloría General de la República, |
||
| 310 | _aMEN | ||
| 562 | _e0 | ||
| 942 | _cSER | ||
| 999 |
_c63913 _d63913 |
||