| 000 | 00822nab a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 64582 | ||
| 003 | 137265 | ||
| 005 | 20201118110144.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aNeffa, Juan Alberto | ||
| 245 | 0 |
_aDescripcion del sistema fiscal y de las reformas en curso relacionadas con la descentralizacion : _bel caso paraguayo |
|
| 260 |
_aMéxico : _bINDET, _c1999. |
||
| 300 | _app.193-225 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANALISIS SITUACIONAL | ||
| 650 | _aASIGNACION DE RECURSOS | ||
| 650 | _aDESCENTRALIZACIÓN | ||
| 650 | _aECONOMÍA--ESTADÍSTICA MATEMÁTICA | ||
| 650 | _aGASTOS PÚBLICOS | ||
| 650 | _aHACIENDA PÚBLICA--COLOMBIA | ||
| 650 | _aPARAGUAY | ||
| 650 | _aPRIVATIZACIÓN | ||
| 773 |
_064119 _aRevista Trimestre Fiscal - No.65 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c64582 _d64582 |
||