| 000 | 00728nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 64689 | ||
| 003 | 137373 | ||
| 005 | 20201118110152.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aGarcía, María Eugenia | ||
| 245 | 0 |
_aSalvo en Peru, las leyes de bancarrota en America Latina son de lo mas permisivas : _by si no, preguntele a los banqueros mexicanos |
|
| 260 |
_aChile : _bGrupo Nanbei, _c1999. |
||
| 300 | _app.34-35 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aAMÉRICA LATINA | ||
| 650 | _aANALISIS SITUACIONAL | ||
| 650 | _aCRÉDITO | ||
| 650 | _aINVERSIONES | ||
| 650 | _aLEGISLACIÓN | ||
| 650 | _aSISTEMA FINANCIERO | ||
| 773 |
_064069 _aAmérica Economía - No.159 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c64689 _d64689 |
||