| 000 | 00543nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 64859 | ||
| 003 | 137574 | ||
| 005 | 20201118110202.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aBachelet, Pablo | ||
| 245 | 0 |
_aLinea directa : _bdolares no |
|
| 260 |
_aChile : _bGrupo Nanbei, _c1999. |
||
| 300 | _app.9 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aARGENTINA | ||
| 650 | _aDOLAR | ||
| 650 | _aMERCADO MONETARIO | ||
| 650 | _aSISTEMA MONETARIO | ||
| 773 |
_064023 _aAmérica Economía - No.157 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c64859 _d64859 |
||