| 000 | 00499nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 65559 | ||
| 003 | 138334 | ||
| 005 | 20241207063143.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | _aAnalisis de la organizacion institucional del sector de aguas | |
| 260 |
_aBogotá : _c1988. |
||
| 300 | _a19h. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | 0 |
_aAgua potable _97552 |
|
| 650 |
_aCONTROL DE AGUAS _989392 |
||
| 650 | 0 |
_aServicios públicos domiciliarios _911940 |
|
| 942 | _cDO-GO | ||
| 999 |
_c65559 _d65559 |
||