| 000 | 00641nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 66090 | ||
| 003 | 138914 | ||
| 005 | 20201118110252.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 |
_aCafé orgánico : _buna buena alternativa |
|
| 260 |
_aBogotá : _bCooperación Técnica Alemana al Desarrollo (GTZ), _c1998. |
||
| 300 | _app.36-39 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aCAFE | ||
| 650 | _aCAUCA (COLOMBIA) | ||
| 650 | _aCULTIVOS ALIMENTICIOS | ||
| 650 | _aDESARROLLO AGRARIO | ||
| 650 | _aSECTOR AGRICOLA | ||
| 773 |
_060134 _aGTZ a nivel mundial una empresa presente en el desarrollo |
||
| 942 | _cANADO | ||
| 999 |
_c66090 _d66090 |
||