| 000 | 00634nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 67754 | ||
| 003 | 140945 | ||
| 005 | 20201118110449.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | _aBanco de la República | ||
| 245 | 0 |
_aCorporaciones de ahorro y vivienda : _bmetodologia de calculo del valor de la UPAC |
|
| 260 |
_aBogotá : _bLEGI0, _c1999. |
||
| 300 | _app.532-533 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aCOLOMBIA | ||
| 650 | _aCORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA -CAV | ||
| 650 | _aTASAS DE INTERES | ||
| 650 | _aUPAC | ||
| 773 |
_063655 _aLegislación - Tomo 94 No.1116 (1999) |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c67754 _d67754 |
||