| 000 | 00709nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 67832 | ||
| 003 | 141056 | ||
| 005 | 20201118110452.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aBarreto, Javier | ||
| 245 | 0 | _aAnalisis de la estructura tributaria del Tolima en 1998 | |
| 260 |
_aBogotá : _bAsociacion para el Desarrollo del Tolima, _c1999. |
||
| 300 | _app.12-14 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANALISIS SITUACIONAL | ||
| 650 | _aHACIENDA PÚBLICA--COLOMBIA | ||
| 650 | _aIMPUESTOS DEPARTAMENTALES--COLOMBIA | ||
| 650 | _aINGRESOS TRIBUTARIOS | ||
| 650 | _aTOLIMA (COLOMBIA) | ||
| 773 |
_063608 _aVo.21 No. 139 (1999) - Vol.21 No.136 (1999) |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c67832 _d67832 |
||