| 000 | 00581nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 68053 | ||
| 003 | 141289 | ||
| 005 | 20201118110505.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aOlavarrieta Arcos, J.A. | ||
| 245 | 0 |
_aLa incidencia del Euro en los mercados financieros : _bpp.17-24 |
|
| 260 |
_aEspaña : _bAlta Direccion, _c1999. |
||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aEUROPA | ||
| 650 | _aFLUJOS DE CAPITAL | ||
| 650 | _aMERCADO FINANCIERO | ||
| 650 | _aUNION MONETARIA | ||
| 773 |
_065659 _aAlta Dirección - Vol.34 No.203 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c68053 _d68053 |
||