| 000 | 00538nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 68072 | ||
| 003 | 141338 | ||
| 005 | 20201118110507.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | _aDesarrollo financiero del sector 1996-1997 | |
| 260 |
_aBogotá : _bSuperintendencia de Servicios Públicos, _c1998. |
||
| 300 | _app.16-33 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aACTIVOS FIJOS | ||
| 650 | _aEMPRESAS | ||
| 650 | _aFINANZAS SECTORIALES | ||
| 773 |
_060891 _aSupercifras en Impulsos - No.2 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c68072 _d68072 |
||