| 000 | 00635nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 68731 | ||
| 003 | 142427 | ||
| 005 | 20201118110549.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | _aBanco de la República | ||
| 245 | 0 |
_aBolsas de valores y comisionistas de bolsa : _bprocedimientos para operaciones de expansion y contraccion monetaria |
|
| 260 |
_aBogotá : _bLEGI0, _c1999. |
||
| 300 | _app.630-631 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aCONTROL DE OPERACIONES | ||
| 650 | _aMERCADO BURSATIL | ||
| 650 | _aPROCEDIMIENTOS | ||
| 773 |
_063665 _aLegislación - Tomo 94 No.1117 (1999) |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c68731 _d68731 |
||