| 000 | 00693nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 68991 | ||
| 003 | 142811 | ||
| 005 | 20201118110605.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aValenzuela S., Mario | ||
| 245 | 0 |
_aIndexacion y unidad de fomento en Chile : _bpp.59-88 |
|
| 260 |
_aChile : _bConsejo Latinoamericano de Escuelas de Administracion, _c1993. |
||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS ECONÓMICO | ||
| 650 | _aCAPITALIZACION | ||
| 650 | _aCHILE | ||
| 650 | _aEVALUACIÓN ECONÓMICA | ||
| 650 | _aINFLACIÓN | ||
| 650 | _aMERCADO DE CAPITALES | ||
| 650 | _aSISTEMA FINANCIERO | ||
| 773 |
_066717 _aAcademia - No.11 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c68991 _d68991 |
||