| 000 | 00594nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 69429 | ||
| 003 | 143296 | ||
| 005 | 20201118110645.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aHertz, David | ||
| 245 | 0 | _aAnalisis de riesgos en inversiones de capital | |
| 260 |
_aMéxico : _bHARVA, _c1979. |
||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE SISTEMAS | ||
| 650 | _aINVERSIONES | ||
| 650 | _aINVERSIONES DE CAPITAL | ||
| 650 | _aTOMA DE DECISIONES | ||
| 773 |
_053976 _aBiblioteca Harvard de Administración de Empresas - Vol.14 No.265 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c69429 _d69429 |
||