| 000 | 00710nas a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 69906 | ||
| 003 | 143850 | ||
| 005 | 20201118110719.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | _aCuadernos de la CEPAL - No.45 | |
| 260 |
_aChile : _bComisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), _c1983. |
||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aAMERICA LATINA Y EL CARIBE | ||
| 650 | _aCOMPORTAMIENTO ECONOMICO | ||
| 650 | _aCOMPOSICIÓN DEL GASTO PÚBLICO | ||
| 650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
| 650 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO | ||
| 650 | _aRENTAS NACIONALES--CONTABILIDAD | ||
| 650 | _aSECTORES ECONÓMICOS | ||
| 773 |
_069834 _aCuadernos de la CEPAL |
||
| 942 | _cSISS | ||
| 999 |
_c69906 _d69906 |
||