| 000 | 00974nab a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 72516 | ||
| 003 | 146672 | ||
| 005 | 20201118111034.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | _aPoliticas comerciales y sistemas de comercializacion de nueve paises productores de cafe | |
| 260 |
_aBogotá : _bFederacion Nacional de Cafeteros de Colombia, _c1998. |
||
| 300 | _app.43-52 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE CASOS | ||
| 650 | _aANGOLA (AFRICA) | ||
| 650 | _aCAMERUN (AFRICA) | ||
| 650 | _aCOMERCIALIZACIÓN | ||
| 650 | _aCONGO (AFRICA) | ||
| 650 | _aCONTEXTO INTERNACIONAL | ||
| 650 | _aESTRATEGIA COMERCIAL | ||
| 650 | _aETIOPIA (AFRICA) | ||
| 650 | _aGHANA (AFRICA) | ||
| 650 | _aGUATEMALA | ||
| 650 | _aINDIA--ASIA | ||
| 650 | _aMADAGASCAR (AFRICA) | ||
| 650 | _aPOLÍTICA CAFETERA | ||
| 650 | _aTOGO (AFRICA) | ||
| 773 |
_072125 _aEnsayos sobre Economía Cafetera - Vol.11 No.14 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c72516 _d72516 |
||