| 000 | 00458nab a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 75719 | ||
| 003 | 150681 | ||
| 005 | 20201118111314.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 | _aDatos con alas | |
| 260 | _aChile : | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aAVANCE TECNOLOGICO | ||
| 650 | _aCOLOMBIA | ||
| 650 | _aENTIDADES FINANCIERAS | ||
| 650 | _aSISTEMAS DE INFORMACIÓN | ||
| 773 |
_072615 _aAmérica Economía - No.169 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c75719 _d75719 |
||