| 000 | 00665nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 76706 | ||
| 003 | 151954 | ||
| 005 | 20201118111402.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 | _aCapacidades tenológicas, I&D y apertura | |
| 260 | _aMéxico : | ||
| 300 | _app.29-44 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aADAPTACION AL CAMBIO | ||
| 650 | _aAPERTURA ECONÓMICA | ||
| 650 | _aCAPACIDAD TECNOLOGICA | ||
| 650 | _aESTRATEGIA EMPRESARIAL | ||
| 650 | _aESTRATEGIA TECNOLOGICA | ||
| 650 | _aMÉXICO | ||
| 650 | _aVENTAJA COMPETITIVA | ||
| 773 |
_076128 _aEl Mercado de Valores - Vol.60 No.2 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c76706 _d76706 |
||