| 000 | 00732nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 76718 | ||
| 003 | 151967 | ||
| 005 | 20201118111403.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 | _aEl control sobre los préstamos de los gobiernos subnacionales (estados y municipios) | |
| 260 | _aMéxico : | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aAJUSTE ECONOMICO | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE IMPACTO | ||
| 650 | _aCONTROL GUBERNAMENTAL | ||
| 650 | _aDESCENTRALIZACIÓN FISCAL | ||
| 650 | _aDEUDA PÚBLICA | ||
| 650 | _aGOBIERNO LOCAL | ||
| 650 | _aIMPACTO ECONOMICO | ||
| 773 |
_076500 _aRevista Trimestre Fiscal - No.69 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c76718 _d76718 |
||