| 000 | 00739nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 76786 | ||
| 003 | 152062 | ||
| 005 | 20201118111408.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 |
_aEfectividad del control a los flujos de capital : _bun reexamen empírico de la experiencia reciente en Colombia |
|
| 260 | _aBogotá : | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANALISIS TECNICO | ||
| 650 | _aCOLOMBIA | ||
| 650 | _aCRÉDITO COMERCIAL | ||
| 650 | _aFLUJOS DE CAPITAL | ||
| 650 | _aIMPUESTOS | ||
| 650 | _aPOLÍTICA MONETARIA--COLOMBIA | ||
| 650 | _aTASA DE CAMBIO | ||
| 773 |
_076129 _aRevista de Economía del Rosario - Vol.3 No.1 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c76786 _d76786 |
||