| 000 | 00561naa a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 76962 | ||
| 003 | 152256 | ||
| 005 | 20201118111418.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 | _aEl día siguiente | |
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE IMPACTO | ||
| 650 | _aCLASES SOCIALES | ||
| 650 | _aCONSUMO CULTURAL | ||
| 650 | _aIMPACTO SOCIAL | ||
| 650 | _aINDUSTRIA DE LA VIVIENDA | ||
| 650 | _aMEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS | ||
| 650 | _aTELEVISION | ||
| 773 |
_076239 _aEl consumo cultural en América Latina : |
||
| 942 | _cCHAP | ||
| 999 |
_c76962 _d76962 |
||