| 000 | 00558nas a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 77126 | ||
| 003 | 152450 | ||
| 005 | 20201118111427.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 | _aNotas de la CEPAL - No.8 | |
| 260 | _aChile : | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aAMERICA LATINA Y EL CARIBE | ||
| 650 | _aEVALUACIÓN DE RESULTADOS | ||
| 650 | _aEVALUACIÓN ECONÓMICA | ||
| 650 | _aPOLÍTICA ECONÓMICA | ||
| 773 |
_064801 _aNotas de la CEPAL |
||
| 942 | _cSISS | ||
| 999 |
_c77126 _d77126 |
||