| 000 | 00621nas a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 77622 | ||
| 003 | 153248 | ||
| 005 | 20201118111448.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 | _aFinanzas y desarrollo - Vol.36 No.4 - Gestión de las finanzas y el riesgo a escala mundial | |
| 260 | _aEstados Unidos : | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aCONSECUENCIAS ECONOMICAS | ||
| 650 | _aESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL | ||
| 650 | _aMERCADO FINANCIERO | ||
| 650 | _aRIESGO FINANCIERO | ||
| 773 |
_074506 _aFinanzas y desarrollo - Vol.36 No.4 |
||
| 942 | _cSISS | ||
| 999 |
_c77622 _d77622 |
||