| 000 | 00761nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 77977 | ||
| 003 | 153746 | ||
| 005 | 20201118111458.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 |
_aLe secteur de la sécurité privée : _bstructuration économico-politique |
|
| 260 | _aFrancia : | ||
| 300 | _app.413-420 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN DE LA POLICÍA | ||
| 650 | _aANÁLISIS ECONÓMICO | ||
| 650 | _aANÁLISIS SOCIOLÓGICO | ||
| 650 | _aFRANCIA | ||
| 650 | _aPREVENCION DEL DELITO | ||
| 650 | _aPROTECCION DE LA VIDA PRIVADA | ||
| 650 | _aSEGURIDAD PRIVADA | ||
| 773 |
_077906 _aRevue Francaise d'Administration Publique - No.91 : |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c77977 _d77977 |
||