| 000 | 00675nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 78144 | ||
| 003 | 153973 | ||
| 005 | 20201118111509.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 |
_aCountry risk premium : _btheoretical determinants and empirical evidence for Latin American countries |
|
| 260 | _aBrasil : | ||
| 300 | _app-463-498 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aAMÉRICA LATINA | ||
| 650 | _aESTRUCTURA DE MERCADO | ||
| 650 | _aMERCADOS EMERGENTES--COLOMBIA | ||
| 650 | _aRIESGO FINANCIERO | ||
| 650 | _aTASAS DE INTERES | ||
| 773 |
_074492 _aRevista Brasileira de Economía - Vol.53 No.4 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c78144 _d78144 |
||