| 000 | 00630nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 79093 | ||
| 003 | 155132 | ||
| 005 | 20201118111605.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 |
_aDemande de soins curatifs et préventifs : _bune étude dans le cadre de la théorie duale du risque |
|
| 260 | _aFrancia : | ||
| 300 | _app.382-393 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS COMPARADO | ||
| 650 | _aANÁLISIS ECONOMÉTRICO | ||
| 650 | _aPREVENCION DE ENFERMEDADES | ||
| 650 | _aTEORÍA ECONÓMICA | ||
| 773 |
_077908 _aRevue d'Economie Politique - Vol.110 No.3 (2000) |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c79093 _d79093 |
||