| 000 | 00776nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 80159 | ||
| 003 | 156521 | ||
| 005 | 20201118111658.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 |
_aFinanciación de los servicios de la seguridad social : _bprincipios configuradores del régimen económico de la seguridad social |
|
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aCOMUNIDADES AUTONOMAS | ||
| 650 | _aCUADROS ESTADISTICOS | ||
| 650 | _aESPAÑA | ||
| 650 | _aFINANCIACION | ||
| 650 | _aPOLÍTICA DE GASTOS PÚBLICOS--COLOMBIA | ||
| 650 | _aPRESUPUESTO DE INGRESOS | ||
| 650 | _aREGIMEN ECONOMICO | ||
| 650 | _aSEGURIDAD SOCIAL | ||
| 650 | _aSISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | ||
| 773 |
_078582 _aEl funcionamiento del Estado autonómico |
||
| 942 | _cANADO | ||
| 999 |
_c80159 _d80159 |
||