| 000 | 00643nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 80600 | ||
| 003 | 157140 | ||
| 005 | 20201118111730.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 | _aEuropa central, de la transición a la Unión Europea | |
| 260 | _aEstados Unidos : | ||
| 300 | _app.24-27 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aDÉFICIT FISCAL | ||
| 650 | _aEUROPA CENTRAL | ||
| 650 | _aHUNGRIA | ||
| 650 | _aPOLÍTICA FISCAL | ||
| 650 | _aPOLÍTICA MONETARIA--COLOMBIA | ||
| 650 | _aUNIÓN EUROPEA | ||
| 773 |
_077962 _aFinanzas y desarrollo - Vol.37 No.3 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c80600 _d80600 |
||