| 000 | 00692nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 81744 | ||
| 003 | 158505 | ||
| 005 | 20201118111840.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 | _aTendencias actuales de las finanzas locales en América Latina | |
| 260 | _aMéxico : | ||
| 300 | _app.11-27 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aADMINISTRACION FISCAL | ||
| 650 | _aAMÉRICA LATINA | ||
| 650 | _aFINANZAS ADMINISTRACIÓN LOCAL | ||
| 650 | _aINGRESOS PÚBLICOS | ||
| 650 | _aTRANSFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES | ||
| 773 |
_081579 _aRevista Trimestre Fiscal - No.72 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c81744 _d81744 |
||