| 000 | 00739nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 81915 | ||
| 003 | 158699 | ||
| 005 | 20201118111850.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 |
_aCostos de la producción de coca a nivel campesino en la región del Caguán, Caquetá-Colombia : _bun análisis comparativo |
|
| 260 | _aBogotá : | ||
| 300 | _app.7-34 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aCOCAINA | ||
| 650 | _aCOSTOS DE PRODUCCIÓN | ||
| 650 | _aCULTIVOS DE USO ILICITO | ||
| 650 | _aECONOMIA CAMPESINA | ||
| 650 | _aIMPACTO ECONOMICO | ||
| 650 | _aSAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA(COLOMBIA) | ||
| 773 |
_081796 _aCuadernos de Desarrollo Rural - No.45 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c81915 _d81915 |
||