| 000 | 00761nab a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 82318 | ||
| 003 | 159192 | ||
| 005 | 20201118111912.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 | _aEvolución de la pobreza y de la distribución de ingreso en Bogotá | |
| 300 | _app.6-25 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aBOGOTÁ (COLOMBIA) | ||
| 650 | _aCALIDAD DE VIDA | ||
| 650 | _aDESARROLLO SOCIAL | ||
| 650 | _aDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO | ||
| 650 | _aEMPOBRECIMIENTO | ||
| 650 | _aINDICADORES SOCIALES | ||
| 650 | _aJUSTICIA SOCIAL | ||
| 650 | _aNECESIDADES BÁSICAS | ||
| 650 | _aPOBREZA | ||
| 650 | _aPROBLEMAS SOCIALES | ||
| 650 | _aSERVICIO SOCIAL | ||
| 773 |
_079227 _aForo Económico, Regional y Urbano - no.15 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c82318 _d82318 |
||