| 000 | 00586nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 82812 | ||
| 003 | 159794 | ||
| 005 | 20201118111939.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 | _aLas sociedades de economia mixta y las privatizaciones | |
| 260 | _aBogotá : | ||
| 300 | _app. 87 - 91 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aEMPRESAS PÚBLICAS | ||
| 650 | _aPRIVATIZACIÓN | ||
| 650 | _aREFORMAS ADMINISTRATIVAS | ||
| 650 | _aSOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | ||
| 773 |
_079255 _aDesarrollo Indoamericano - No.110 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c82812 _d82812 |
||