| 000 | 00637nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 83513 | ||
| 003 | 160675 | ||
| 005 | 20201118112021.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 | _aPobreza rural y generación de ingreso 1990-2000 | |
| 260 | _aBogotá : | ||
| 300 | _app.93-97 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aAPERTURA ECONÓMICA | ||
| 650 | _aCRECIMIENTO ECONÓMICO | ||
| 650 | _aCRISIS ECONÓMICA | ||
| 650 | _aPOBLACION RURAL | ||
| 650 | _aPOBREZA | ||
| 650 | _aSECTOR AGROPECUARIO | ||
| 773 |
_082928 _aEconomía Colombiana - No.288 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c83513 _d83513 |
||