| 000 | 00892nab a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 84914 | ||
| 003 | 162502 | ||
| 005 | 20201118112133.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 | _aFlujos internacionales de capital e inestabilidad macroeconómica, 1994-1996 | |
| 300 | _app.55-66 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS ECONÓMICO | ||
| 650 | _aCRISIS ECONÓMICA | ||
| 650 | _aCRISIS FINANCIERA | ||
| 650 | _aESTABILIDAD ECONÓMICA | ||
| 650 | _aFLUJOS DE CAPITAL | ||
| 650 | _aGLOBALIZACIÓN | ||
| 650 | _aINDICADORES MACROECONOMICOS | ||
| 650 | _aMERCADO DE CAPITALES | ||
| 650 | _aMERCADO FINANCIERO | ||
| 650 | _aMÉXICO | ||
| 650 | _aPOLÍTICA MONETARIA--COLOMBIA | ||
| 650 | _aTRANSNACIONALIZACION | ||
| 773 |
_084571 _aRevista de Relaciones Internacionales - No.73 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c84914 _d84914 |
||