| 000 | 00700nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 85706 | ||
| 003 | 163432 | ||
| 005 | 20201118112218.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 | _aAcumulación de capital, trabajo infantil y educación obligatoria | |
| 260 | _aMéxico : | ||
| 300 | _app.3-36 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aCAPITAL HUMANO | ||
| 650 | _aINGRESOS FAMILIARES | ||
| 650 | _aMICROECONOMÍA | ||
| 650 | _aMODELOS ECONÓMICOS | ||
| 650 | _aNIVELES DE INGRESO | ||
| 650 | _aTRABAJO DE MENORES--BOGOTÁ (COLOMBIA) | ||
| 650 | _aTRABAJO INFANTIL | ||
| 773 |
_085695 _aEl Trimestre Económico - Vol.69 (1) No.273 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c85706 _d85706 |
||