| 000 | 00616nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 85729 | ||
| 003 | 163465 | ||
| 005 | 20201118112219.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 | _aLa siembra directa y la heterogeneidad de los patrones de adopción | |
| 260 | _aBogotá : | ||
| 300 | _app.81-96 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aCULTIVOS ALIMENTICIOS | ||
| 650 | _aNUEVA TECNOLOGIA | ||
| 650 | _aPRODUCTORES | ||
| 650 | _aSECTOR AGRARIO | ||
| 650 | _aSECTOR PRIVADO | ||
| 773 |
_085726 _aCuadernos de Desarrollo Rural - No.47 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c85729 _d85729 |
||