| 000 | 00638nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 86206 | ||
| 003 | 164055 | ||
| 005 | 20201118112243.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 |
_aLos indicadores económicos tradicionales y la oferta granífera pampeana : _bun estudio de caso en áreas mixtas |
|
| 300 | _app.123-167 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aAJUSTE ESTRUCTURAL | ||
| 650 | _aARGENTINA | ||
| 650 | _aINDICADORES ECONÓMICOS | ||
| 650 | _aPOLÍTICA DE PRECIOS | ||
| 650 | _aPROCESOS PRODUCTIVOS | ||
| 650 | _aPRODUCCIÓN AGROPECUARIA | ||
| 773 |
_086201 _aPolíticas Agrícolas - No.12 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c86206 _d86206 |
||