| 000 | 00625nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 86709 | ||
| 003 | 164633 | ||
| 005 | 20201118112310.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 | _aLa propuesta de reforma pensional no es equitativa | |
| 260 | _aBogotá : | ||
| 300 | _app.16-18 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aAHORRO INDIVIDUAL | ||
| 650 | _aFONDOS DE PENSIONES | ||
| 650 | _aREFORMA PENSIONAL--AMERICA LATINA | ||
| 650 | _aSALARIO MÍNIMO | ||
| 650 | _aSISTEMA PENSIONAL | ||
| 773 |
_086707 _aActualidad Laboral y Seguridad Social - No.111 (2002) |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c86709 _d86709 |
||