| 000 | 00711nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 86719 | ||
| 003 | 164645 | ||
| 005 | 20201118112310.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 | _aElecciones, partidos políticos y democracia en los países andinos | |
| 260 | _aEspaña : | ||
| 300 | _app.7-24 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aESTUDIO DE CASO | ||
| 650 | _aPARTIDOS POLÍTICOS | ||
| 650 | _aPRESIDENTES--ELECCIÓN | ||
| 650 | _aPROCESO POLITICO | ||
| 650 | _aRELACIÓN ESTADO SOCIEDAD | ||
| 650 | _aTRANSICIÓN DEMOCRÁTICA | ||
| 773 |
_086718 _aAmérica Latina Hoy - No.3 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c86719 _d86719 |
||