| 000 | 00981nab a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 86798 | ||
| 003 | 164733 | ||
| 005 | 20201118112315.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 | _aLos Costos económicos generados pro el problema de las drogas ilícitaas en Colombia. (1995-2000) | |
| 260 | _aBogotá : | ||
| 300 | _app.275-340 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS COMPARADO | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE COSTOS | ||
| 650 | _aCOLOMBIA | ||
| 650 | _aCULTIVOS DE USO ILICITO | ||
| 650 | _aDROGAS--USO Y ABUSO | ||
| 650 | _aECONOMIA SUBTERRANEA | ||
| 650 | _aESTADISTICAS DE PRODUCCION | ||
| 650 | _aESTADOS UNIDOS | ||
| 650 | _aLUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO | ||
| 650 | _aLUCHA CONTRA LAS DROGAS | ||
| 650 | _aNARCOTRÁFICO--COLOMBIA | ||
| 650 | _aPOLÍTICA ANTIDROGAS | ||
| 650 | _aVIOLENCIA Y CRIMEN | ||
| 773 |
_086794 _aPlaneación & Desarrollo - Vol.33 No 2 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c86798 _d86798 |
||