| 000 | 00506nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 86989 | ||
| 003 | 164989 | ||
| 005 | 20201118112325.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 | _aHora de milagros | |
| 260 | _aChile : | ||
| 300 | _app.44 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANALISIS DE CONTEXTO | ||
| 650 | _aCRISIS POLÍTICA | ||
| 650 | _aPACIFICACION | ||
| 650 | _aPRESIDENTES | ||
| 773 |
_084014 _aAmérica Economía - No.233 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c86989 _d86989 |
||